¡¡¡¡ÔÚÇൺ£¬Ðí¶à½üÊÓÑÛÅóÙ¶¼ÔÚÎÊ£¬½üÊÓÊÖÊõÓÐÄÄЩ£¿¸ÃÔõôѡÔñ£¿È«·ÉÃëÊDz»ÊǾÍÒ»¶¨±È°ë·ÉÃëºÃ£¿800¶È×öÄÄÖÖÊÖÊõºÃ£¿
¡¡¡¡Çൺ°²öÎÓéÀÖ¹ÙÍøÑÛ¿ÆÒ½Ôº¿ªÕ¹ËÄÖÖÖ÷Á÷µÄ½üÊÓÊÖÊõ£¬TPRK¡¢°ë·ÉÃ롢ȫ·ÉÃë¡¢ICL¾§ÌåÖ²ÈëÊõ£¬ÎÒÃÇ´ÓÊÖÊõÒªÇó¡¢ÊÖÊõÓöȡ¢ÊʺÏÈËȺ¡¢ÊÖÊõΣº¦¡¢ÊÖÊõ»Ö*ʱ¼äÀ´ÆÊÎöÒ»ÏÂÇൺËÄÖÖÖ÷Á÷½üÊÓÊÖÊõ±ÈÕÕ¡£
È«·ÉÃë | °ë·ÉÃë | ICL¾§ÌåÖ²ÈëÊõ | T£PRK | |
---|---|---|---|---|
½ÇĤҪÇó | 480umÒÔÉÏ | 480umÒÔÉÏ | ÎÞÒªÇó | 470umÒÔÉÏ |
Êʺ϶ÈÊý | 50-1000¶È | 50-1200¶ÈÒÔÄÚ | 50-1800¶È | 50-700¶ÈÒÔÄÚ |
ÊÖÊõÓÃ¶È | 14800-16800 | 9800-12800 | 29600-34000 | 8600 |
ÊʺÏÈËȺ | ÔË·¢¶¯¡¢²Î¾ü¡¢¼«ÏÞϲ»¶Õß¡¢µÐÊÖÊõ¿Ö¾åµÄÈË | ͨË×ÈË | ¶ÈÊý¸ß¡¢½ÇĤ±¡µÄÈË | ÔË·¢¶¯¡¢ÎäÊ¿¡¢¾¯Ô±¡¢Ïû·ÀÔ± |
ÇÐÏ÷Éî¶È | Éî²ã | Éî²ã | ²»ÇÐÏ÷ | ±í²ã |
Σº¦ | µÍ | µÍ | ÑÛÄÚÊÖÊõ | µÍ |
ÊÖÊõÀú³Ì | ·ÉÃëÇпÚ+·ÉÃëÇÐÏ÷ | ·ÉÃëÖÆ°ê+×¼·Ö×ÓÇÐÏ÷ | ÑÛÄÚÖ²Èë¶¨ÖÆ¾§Ìå | È«¼¤¹â×¼·Ö×ÓÇÐÏ÷ |
ÇÐ¿Ú | 2-4mm | 20-24mm | ÎÞ | 1.5-3mm |
Ö÷Á÷×°±¸ | µÂ¹ú²Ì˾ | µÂ¹ú²Ì˾¡¢µÂ¹úÓ¥ÊÓ¡¢ÃÀ¹úÍþÊÓ | ÈðÊ¿ | µÂ¹ú°¢ÂêÊË¡¢µÂ¹ú²Ì˾¡¢µÂ¹úÓ¥ÊÓ |
ÐÔ | ²»Äæ | ²»Äæ | ²»Äæ | |
¸±*Óà | 3-24СʱÉÔ΢µÄÒìÎï¸Ð¡¢Ë®Îí¸Ð | 3-24СʱÉÔ΢µÄÒìÎï¸Ð¡¢Ë®Îí¸Ð | 3-24СʱÉÔ΢µÄÒìÎï¸Ð¡¢Ë®Îí¸Ð | 1£2ÌìÓÐЩËáÕÍ |
»Ö*ʱ¼ä | 1-3Ìì | 24Сʱ | 3-7Ìì | 3-5Ìì |
Ç¿ÁÒÔ˶¯ | 1¸öÔºó | 1¸öÔºó | 3¸öÔºó | 1¸öÔºó |
¸öÐÔ»¯Ë®Æ½ | ÖÐ | ¸ß | ¸ßµ½ | ¸ß |
×îÖÕÊÓÁ¦ | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 |
¡¡¡¡Çൺ½üÊÓÊÖÊõר¼Ò£³Â¹úÃñÔº³¤
¡¡¡¡´ÓÒ½22Ä꣬³Â¹úÃñµÄÍ·Ïβ»ÉÙ£¬ÊÇÇൺ½üÊÓÊÖÊõר¼Ò¡¢ICLÊÖÊõÈ«ÇòÈÏ֤ҽʦ¡¢È«·ÉÃëÊÖÊõÈ«ÇòÈÏ֤ҽʦ¡¢ÇൺÊÐÑÛ¿Æ×¨ÒµÎ¯Ô±»áίԱ¡£´ÓÒµ½ü20Äê½ÒÏþѧÊõÂÛÎÄÊ®ÓàÆª£¬·¢Ã÷רÀû1Ïî¡£
¡¡¡¡´Ó2002Äê×îÏÈ´ÓʽüÊÓÊÖÊõÊÂÇ飬ÊÇÇൺ½ÏÔ翪չ½üÊÓÊÖÊõµÄר¼ÒÖ®Ò»£¬¶Ô¸ß¶È½üÊÓ¡¢ÀÏÊÓ¡¢°×ÄÚÕϵÈÑÛ²¡¾ßÓи»ºñµÄÕï¶ÏºÍÒ½ÖÎÂÄÀú£¬ÓÈÆäÉÆÓÚÈ«·ÉÃëÊÖÊõ¡¢ICLÊÖÊõ¡¢É¢¹âºÍ¶à½¹µãÈ˹¤¾§ÌåÖ²ÈëµÈÇü¹âÐÔ°×ÄÚÕÏÊÖÊõ£¬Äܹ»¶ÔÊÓ¾õÖÊÁ¿ÓиßÐèÇóÈËȺÌṩһ¶Ôһרҵ»¯½â¾ö¼Æ»®¡£
×Éѯ¡¢Ô¤Ô¼¡¾w94216873¡¿